Usamos analítica para mejorar el producto. Si aceptas, usaremos cookies de análisis y grabación de sesiones de uso; si rechazas, seguiremos midiendo de forma anónima y sin cookies. Más detalles en nuestra política de cookies.
1–12 nov
1–12 nov
Penalizaciones evitables (exceso de potencia y reactiva)
2 con oportunidades
Gasto de nov 2026 por sede, de mayor a menor.
| Suministros | Datos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
3.0TD235 kW | 5.263,78 € | 27.454 kWh Consumo de Madrid · Castellana 128 en los últimos 12 meses: 863,7 MWh. | ≥ 344 € | 1 alertaDatos hasta el 12 nov. | |
Madrid · Fuencarral 99 Tu Empresa Comercio · …000007AG Te tocaAprueba «Revisor de facturas» antes del 1 dic+2 | 3.0TD200 kW | 5.540,30 € | 28.886 kWh Consumo de Madrid · Fuencarral 99 en los últimos 12 meses: 913,7 MWh. | ≥ 278 € | 1 alertaDatos hasta el 12 nov. |
6.1TD235 kW | 5.508,95 € | 35.351 kWh Consumo de Alcobendas · Tecnología 18 en los últimos 12 meses: 1,1 GWh. | Sin penalizaciones | Al díaDatos hasta el 12 nov. | |
3.0TD205 kW | 4.526,76 € | 25.749 kWh Consumo de Barcelona · Passeig de Gràcia 51 en los últimos 12 meses: 814,5 MWh. | Sin penalizaciones | Al díaDatos hasta el 12 nov. | |
Coslada · Fuentemar 40 Tu Empresa Logística · …000005AE Los agentesCambio de potencia en trámite · respuesta antes del 19 nov+1 | 6.1TD330 kW | 6.149,99 € | 40.391 kWh Consumo de Coslada · Fuentemar 40 en los últimos 12 meses: 1,3 GWh. | Sin penalizaciones | Al díaDatos hasta el 12 nov. |
3.0TD145 kW | 3.782,71 € | 22.636 kWh Consumo de Riba-roja de Túria · Ronda Nord 7 en los últimos 12 meses: 712 MWh. | Sin penalizaciones | Al díaDatos hasta el 12 nov. | |
Sagunto · Polígono Las Salinas Tu Empresa Industrial · …000002AB Te tocaÚltimo día para avisar a Brisa Norte Energía: martes 01-12+1 | 6.1TD390 kW | 8.783,74 € | 62.754 kWh Consumo de Sagunto · Polígono Las Salinas en los últimos 12 meses: 2 GWh. | Sin penalizaciones | 1 alertaDatos hasta el 12 nov. |
Zaragoza · Polígono Centrovía Tu Empresa Industrial · …000001AA Te tocaEl plazo para avisar a Meseta Energía terminó el 08-11+1 | 6.1TD640 kW | 11.972,51 € | 78.914 kWh Consumo de Zaragoza · Polígono Centrovía en los últimos 12 meses: 2,5 GWh. | Sin penalizaciones | 1 alertaDatos hasta el 12 nov. |
1 alerta · Datos hasta el 12 nov.
1 alerta · Datos hasta el 12 nov.
Al día
Al día
Coslada · Fuentemar 40
Tu Empresa Logística
Los agentesCambio de potencia en trámite · respuesta antes del 19 nov+1Al día
Al día
Sagunto · Polígono Las Salinas
Tu Empresa Industrial
Te tocaÚltimo día para avisar a Brisa Norte Energía: martes 01-12+11 alerta · Datos hasta el 12 nov.
Zaragoza · Polígono Centrovía
Tu Empresa Industrial
Te tocaEl plazo para avisar a Meseta Energía terminó el 08-11+11 alerta · Datos hasta el 12 nov.