Usamos analítica para mejorar el producto. Si aceptas, usaremos cookies de análisis y grabación de sesiones de uso; si rechazas, seguiremos midiendo de forma anónima y sin cookies. Más detalles en nuestra política de cookies.
≥ 107.885,45 € · 8 puntos de suministro · Octubre 2026 · 8 pre-facturas con datos parciales (cobertura mínima 80 %): el total sólo puede subir
Cobertura de datos parcial: la cifra es un mínimo y sólo puede crecer al completarse los datos.
| Periodo | CUPS | Empresa | Tarifa | Energía | Potencia | Excesos | Impuestos | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | ES0021000000000003AC | Tu Empresa Servicios | 6.1TD | 7.871,73 € | 1.310,08 € | 0,00 € | 2.496,20 € | ≥ 11.678,01 € | |
| Oct 2026 | ES0021000000000004AD | Tu Empresa Servicios | 3.0TD | 7.248,85 € | 945,44 € | 137,33 € | 2.265,06 € | ≥ 10.596,68 € | |
| Oct 2026 | ES0021000000000008AH | Tu Empresa Comercio | 3.0TD | 7.282,65 € | 775,56 € | 0,00 € | 2.190,73 € | ≥ 10.248,94 € | |
| Oct 2026 | ES0021000000000007AG | Tu Empresa Comercio | 3.0TD | 8.430,12 € | 788,87 € | 104,49 € | 2.534,71 € | ≥ 11.858,19 € | |
| Oct 2026 | ES0021000000000006AF | Tu Empresa Logística | 3.0TD | 5.680,50 € | 536,74 € | 0,00 € | 1.690,24 € | ≥ 7.907,48 € | |
| Oct 2026 | ES0021000000000005AE | Tu Empresa Logística | 6.1TD | 8.259,78 € | 1.721,27 € | 0,00 € | 2.713,48 € | ≥ 12.694,53 € | |
| Oct 2026 | ES0021000000000002AB | Tu Empresa Industrial | 6.1TD | 12.119,20 € | 2.065,86 € | 0,00 € | 3.856,40 € | ≥ 18.041,46 € | |
| Oct 2026 | ES0021000000000001AA | Tu Empresa Industrial | 6.1TD | 16.045,08 € | 3.501,17 € | 0,00 € | 5.313,91 € | ≥ 24.860,16 € | |
| Total | ≥ 72.937,91 € | ≥ 11.644,99 € | ≥ 241,82 € | ≥ 23.060,73 € | ≥ 107.885,45 € | ||||
Tu Empresa Servicios
Tu Empresa Servicios
Tu Empresa Comercio
Tu Empresa Comercio
Tu Empresa Logística
Tu Empresa Logística
Tu Empresa Industrial
Tu Empresa Industrial