Fase 2 de onboarding: 2 facturas diferentes por CUPS
Progreso 8/8 CUPS completos. Se requieren facturas con número y periodo distintos.
3 facturas con desviaciones frente al recálculo — 2193,37 € de diferencia a tu favor por revisar
72 facturas auditadas (1.267.146,55 €) contra tu contrato y el consumo real de Datadis.
Todas tus facturas en un sitio, verificadas automáticamente frente a tu contrato y tu consumo real.
| CUPS | Periodo | Nº factura | Importe | Estado | Fiabilidad | Procesamiento | Fecha subida | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0021000000000008AH | may 2026 - may 2026 | YC-202605-072 | 10.960,41 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/6/2026 | |
ES0021000000000007AG | may 2026 - may 2026 | YC-202605-071 | 12.674,21 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/6/2026 | |
ES0021000000000006AF | may 2026 - may 2026 | YC-202605-070 | 8710,79 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/6/2026 | |
ES0021000000000005AE | may 2026 - may 2026 | YC-202605-069 | 12.208,25 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/6/2026 | |
ES0021000000000004AD | may 2026 - may 2026 | YC-202605-068 | 10.883,94 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/6/2026 | |
ES0021000000000002AB | may 2026 - may 2026 | YC-202605-066 | 19.352,28 € | Desviación leve | Requiere revisión | Completado | 7/6/2026 | |
ES0021000000000001AA | may 2026 - may 2026 | YC-202605-065 | 24.106,12 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/6/2026 | |
ES0021000000000003AC | may 2026 - may 2026 | YC-202605-067 | 11.472,53 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/6/2026 | |
ES0021000000000007AG | abr 2026 - abr 2026 | YC-202604-063 | 12.832,92 € | Desviación leve | Requiere revisión | Completado | 7/5/2026 | |
ES0021000000000001AA | abr 2026 - abr 2026 | YC-202604-057 | 23.830,05 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/5/2026 | |
ES0021000000000002AB | abr 2026 - abr 2026 | YC-202604-058 | 18.067,76 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/5/2026 | |
ES0021000000000003AC | abr 2026 - abr 2026 | YC-202604-059 | 11.158,56 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/5/2026 | |
ES0021000000000004AD | abr 2026 - abr 2026 | YC-202604-060 | 10.981,13 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/5/2026 | |
ES0021000000000005AE | abr 2026 - abr 2026 | YC-202604-061 | 12.138,38 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/5/2026 | |
ES0021000000000006AF | abr 2026 - abr 2026 | YC-202604-062 | 8631,80 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/5/2026 | |
ES0021000000000008AH | abr 2026 - abr 2026 | YC-202604-064 | 10.696,28 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/5/2026 | |
ES0021000000000008AH | mar 2026 - mar 2026 | YC-202603-056 | 11.235,26 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/4/2026 | |
ES0021000000000007AG | mar 2026 - mar 2026 | YC-202603-055 | 13.085,47 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/4/2026 | |
ES0021000000000006AF | mar 2026 - mar 2026 | YC-202603-054 | 9113,59 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/4/2026 | |
ES0021000000000005AE | mar 2026 - mar 2026 | YC-202603-053 | 14.269,42 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/4/2026 | |
ES0021000000000002AB | mar 2026 - mar 2026 | YC-202603-050 | 20.757,31 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/4/2026 | |
ES0021000000000001AA | mar 2026 - mar 2026 | YC-202603-049 | 27.372,40 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/4/2026 | |
ES0021000000000004AD | mar 2026 - mar 2026 | YC-202603-052 | 12.495,95 € | Desviación leve | Requiere revisión | Completado | 7/4/2026 | |
ES0021000000000003AC | mar 2026 - mar 2026 | YC-202603-051 | 13.070,24 € | Correcta | Datos fiables | Completado | 7/4/2026 | |
ES0021000000000002AB | feb 2026 - feb 2026 | YC-202602-042 | 23.872,26 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/3/2026 | |
ES0021000000000008AH | feb 2026 - feb 2026 | YC-202602-048 | 14.388,56 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/3/2026 | |
ES0021000000000007AG | feb 2026 - feb 2026 | YC-202602-047 | 16.382,35 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/3/2026 | |
ES0021000000000006AF | feb 2026 - feb 2026 | YC-202602-046 | 11.164,62 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/3/2026 | |
ES0021000000000005AE | feb 2026 - feb 2026 | YC-202602-045 | 17.145,66 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/3/2026 | |
ES0021000000000004AD | feb 2026 - feb 2026 | YC-202602-044 | 14.919,20 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/3/2026 | |
ES0021000000000003AC | feb 2026 - feb 2026 | YC-202602-043 | 16.077,79 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/3/2026 | |
ES0021000000000001AA | feb 2026 - feb 2026 | YC-202602-041 | 32.246,77 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/3/2026 | |
ES0021000000000007AG | ene 2026 - ene 2026 | YC-202601-039 | 18.729,18 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/2/2026 | |
ES0021000000000003AC | ene 2026 - ene 2026 | YC-202601-035 | 18.625,03 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/2/2026 | |
ES0021000000000004AD | ene 2026 - ene 2026 | YC-202601-036 | 16.994,13 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/2/2026 | |
ES0021000000000005AE | ene 2026 - ene 2026 | YC-202601-037 | 19.583,13 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/2/2026 | |
ES0021000000000006AF | ene 2026 - ene 2026 | YC-202601-038 | 12.749,67 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/2/2026 | |
ES0021000000000008AH | ene 2026 - ene 2026 | YC-202601-040 | 16.442,39 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/2/2026 | |
ES0021000000000001AA | ene 2026 - ene 2026 | YC-202601-033 | 36.839,58 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/2/2026 | |
ES0021000000000002AB | ene 2026 - ene 2026 | YC-202601-034 | 27.293,40 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/2/2026 | |
ES0021000000000006AF | dic 2025 - dic 2025 | YC-202512-030 | 12.788,25 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/1/2026 | |
ES0021000000000007AG | dic 2025 - dic 2025 | YC-202512-031 | 18.639,00 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/1/2026 | |
ES0021000000000008AH | dic 2025 - dic 2025 | YC-202512-032 | 16.631,40 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/1/2026 | |
ES0021000000000001AA | dic 2025 - dic 2025 | YC-202512-025 | 36.820,46 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/1/2026 | |
ES0021000000000002AB | dic 2025 - dic 2025 | YC-202512-026 | 27.278,89 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/1/2026 | |
ES0021000000000003AC | dic 2025 - dic 2025 | YC-202512-027 | 18.254,21 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/1/2026 | |
ES0021000000000004AD | dic 2025 - dic 2025 | YC-202512-028 | 17.206,64 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/1/2026 | |
ES0021000000000005AE | dic 2025 - dic 2025 | YC-202512-029 | 19.642,71 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/1/2026 | |
ES0021000000000003AC | nov 2025 - nov 2025 | YC-202511-019 | 17.134,52 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/12/2025 | |
ES0021000000000004AD | nov 2025 - nov 2025 | YC-202511-020 | 15.261,69 € | Correcta | Requiere revisión | Completado | 7/12/2025 |
72 facturas totales